| März 2024 | 1702 | |||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 10-17h | Winterschießen | |||||||||||||
| GK/PC Training | FFW/JK/LG/PC?? | |||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| 10-17h | 9-12h | |||||||||||||
| GK/PC Training | FFW Training | |||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||
| Osterschinken | 9-12h | |||||||||||||
| PC/FFW/JK/LG | FFW Training | |||||||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| 10-17h | 9-12h | |||||||||||||
| GK/PC Training | FFW Training | |||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | Karfreitag 29 | 30 | Ostersonntag 31 | ||||||||
| geschlossen | geschlossen | |||||||||||||
| April 2024 | ||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||
| Ostermontag 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| PC nur hinten | 10-17h | 9-12h | ||||||||||||
| nur f.Mitglieder | GK/PC Training | FFW Training | ||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
| 10-17h | 9-12h | |||||||||||||
| GK/PC Training | FFW Training | |||||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||
| 10-17h | 9-12h | |||||||||||||
| GK/PC Training | FFW Training | |||||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||
| 10-17h | 9-12h | |||||||||||||
| GK/PC Training | FFW Training | |||||||||||||
| 29 | 30 | |||||||||||||
| Mai 2024 | ||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| PC nur hinten | 10-17h | 9-12h | ||||||||||||
| nur f.Mitglieder | GK/PC Training | FFW Training | ||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | Chr.Himmelf. 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| PC nur hinten | 10-17h | 9-12h | ||||||||||||
| nur f.Mitglieder | GK/PC Training | FFW Training | ||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pfingstsonntag 19 | ||||||||
| 10-17h | PC nur hinten | |||||||||||||
| GK/PC Training | nur f.Mitglieder | |||||||||||||
| Pfingstmontag 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||
| PC nur hinten | 10-17h | 9-12h | ||||||||||||
| nur f.Mitglieder | GK/PC Training | FFW Training | ||||||||||||
| 27 | 28 | 29 | Frohnleichnam 30 | |||||||||||
| PC nur hinten | ||||||||||||||
| nur f.Mitglieder | ||||||||||||||
| Juni 2024 | ||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||
| 10-17h | 9-12h | |||||||||||||
| GK/PC Training | FFW Training | |||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 10-17h | Sommer- | |||||||||||||
| GK/PC Training | bewerb FFW | |||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| 10-17h | 9-12h | |||||||||||||
| GK/PC Training | FFW Training | |||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||
| +++ eingeschränkter Betrieb +++ | 9-12h | |||||||||||||
| FFW Training | ||||||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| +++ Platzsperre / Vorbereitung GP +++ | Training GP | Grand Prix | Grand Prix | |||||||||||
| PC | PC | PC | ||||||||||||
| Juli 2024 | ||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| 10-17h | 9-12h | |||||||||||||
| GK/PC Training | FFW Training | |||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
| 10-17h | 9-12h | |||||||||||||
| GK/PC Training | FFW Training | |||||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||
| 10-17h | 9-12h | |||||||||||||
| GK/PC Training | FFW Training | |||||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||
| 10-17h | 9-12h | |||||||||||||
| GK/PC Training | FFW Training | |||||||||||||
| 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| August 2024 | ||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
| 12 | 13 | 14 | M. Himmelf. 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||
| PC nur hinten | Sommerpause | |||||||||||||
| nur f.Mitglieder | ||||||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||
| Sommerpause | ||||||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| +++ eingeschränkter Betrieb +++ | Sommerpause | |||||||||||||
| September 2024 | ||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 9-12h | ||||||||||||||
| FFW Training | ||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
| +++ Platzsperre / Vorbereitung ÖStM +++ | Training ÖStM | ÖStM PC | ÖStM PC | |||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
| 10-17h | 9-12h | |||||||||||||
| GK/PC Training | FFW Training | |||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||
| 10-17h | 9-12h | |||||||||||||
| GK/PC Training | FFW Training | |||||||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| 10-17h | 9-12h | |||||||||||||
| GK/PC Training | FFW Training | |||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||
| Oktober 2024 | ||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 10-17h | 9-12h | |||||||||||||
| GK/PC Training | FFW Training | |||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
| Herbstpreis | ||||||||||||||
| PC/FFW/JK/LG | ||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||
| 10-17h | 9-12h | |||||||||||||
| GK/PC Training | FFW Training | |||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Nationalf.tag 26 | 27 | ||||||||
| geschlossen | 9-12h | |||||||||||||
| Wandertag? | FFW Training | |||||||||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| November 2024 | ||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||
| Allerheiligen 1 | Allerseelen 2 | 3 | ||||||||||||
| geschlossen | geschlossen | 9-12h | ||||||||||||
| FFW Training | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| Großkal.Schießen | ||||||||||||||
| FFW | ||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||
| 9-12h | ||||||||||||||
| FFW Training | ||||||||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| 9-12h | ||||||||||||||
| FFW Training | ||||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| Dezember 2023 | ||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 9-12h | ||||||||||||||
| FFW Training | ||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | M.Empfängnis 8 | ||||||||
| Preisschießen | nur f.Mitglieder | |||||||||||||
| der Vereine | PC nur hinten | |||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
| 9-12h | ||||||||||||||
| FFW Training | ||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||
| 9-12h | ||||||||||||||
| FFW Training | ||||||||||||||
| 23 | HeiligAbend 24 | Christtag 25 | Stefanitag 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| nur f.Mitglieder | geschlossen | nur f.Mitglieder | 9-12h | |||||||||||
| PC nur hinten | PC nur hinten | FFW Training | ||||||||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||
| Jänner 2025 | ||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||
| Neujahr 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| nur f.Mitglieder | Neujahrsschießen | |||||||||||||
| PC nur hinten | PC/FFW/JK/LG | |||||||||||||
 
