Einzelwertung_ - ewcs

Training März bis November
Direkt zum Seiteninhalt

Franz Schütz Memorial-Großer Preis von Schrick Parcours 22. - 23.7.2017


Klasse:Allg. Klasse


 Pos:  Name:  Nat:  -  BN:  ID°:  R1:  R2:  R3:  R4:  R5:  R6:  R7:  R8:  Abz:  Total 1:  Qual:  Final:  Total 2:  Shoot off:
1.  Melcher, Josef Johannes  AUT  ST  15  300099  23  22  24  20  23  22  24  24    182        
2.  Csapo, Karoly  HU    71    21  20  25  24  21  23  20  24    178  27      
3.  Mucka, Igor  CZ  -  97  -  19  24  25  23  22  21  23  21    178  26      
4.  Gruber, Christoph  AUT  OÖ  54  200041  22  23  23  19  22  24  21  22    176        
5.  Hufnagl , Ralf  AUT  OÖ  65  200051  22  22  23  21  24  21  22  21    176        
6.  Rybin, Milan  CZ    57    21  22  21  21  22  21  24  23    175        
7.  Maschke, Michael Dr.  AUT  NÖ  19  100236  23  23  21  19  22  24  23  20    175        
8.  Steibl, Roman  AUT  NÖ  37  100344  18  23  25  21  22  20  21  22    172        
9.  Wagner, Jürgen  AUT  B  7  400143  21  22  21  23  23  19  21  22    172        
10.  Farkas, Endre  HUN    79    23  22  22  22  21  21  20  21    172        
11.  Salaj, Josef  CZ    59    20  23  19  23  21  23  20  22    171        
12.  Praschl-Bichler , Martin  AUT  NÖ  10  100270  20  24  21  20  21  19  19  25    169        
13.  Spacek, Pavel sen  CZ    98    21  23  21  20  18  21  21  23    168        
14.  Traupmann, Michael  AUT  B  3  400095  21  23  22  21  19  21  19  22    168        
15.  Rosskopf, Helmut  AUT  NÖ  49  100293  22  20  21  22  21  21  19  21    167        
16.  Ratzenböck, Karl  AUT  NÖ  32  B1089  18  23  22  21  20  22  21  20    167        
17.  Kovacs, Mihaly  HU    103    22  19  20  22  22  19  20  19    163        
18.  Felbermair, Martin  AUT  OÖ  39  200147  21  19  23  22  20  17  19  20    161        
19.  Schiefer, Peter  AT  NÖ  60  100769  17  20  20  21  19  24  20  19    160        
20.  Roithmayer, Martin  AUT  OÖ  61  200086  22  19  22  19  19  23  17  19    160        
21.  Cernosek, Milan  CZ    67    22  23  20  20  17  22  20  16    160        
22.  Korban, Krisztian  HUN    72    20  17  17  20  24  23  14  22    157        
23.  Bernhardt, Hans-Jörg  AUT  OÖ  44  200115  21  21  21  20  17  19  18  20    157        
24.  Sodia, Reinhold  AUT  S  92  700025  20  21  17  21  16  20  19  20    154        
25.  Azzano, Luigino  ITA    88    20  21  22  18  20  15  21  17    154        
26.  Mayr Melnhof, Maximilian  AUT  S  91  700035  19  22  20  18  18  21  19  16    153        
27.  Glöckl, Bernhard, Mag.  AUT  NÖ  31  100127  22  20  20  15  19  16  20  20    152        
28.  Kadlok, Nandor  HUN    66    19  21  18  18  19  17  21  19    152        
29.  Tomas, Stanislav  CZ  -  55  -  23  20  15  22  21  17  16  16    150        
30.  Watzke, Julian  AUT  NÖ  58  100679  19  20  19  18  19  18  16  18    147        
31.  Fiala, Gerhard  AUT  W  22  800024  17  20  19  16  18  17  19  15    141        
32.  Höhentinger, Josef  GER    84    18  20  20  18  15  19  18  13    141        
33.  Nadj, Zoltan  AUT    30  100033  18  17  18  16  16  15  21  19    140        
34.  Hipfinger, Erwin  AUT  NÖ  78  keine  17  18  17  14  18  16  20  17    137        
35.  Schauer, Stephan  AUT    51  100730  20  16  15  18  15  16  14  19    133        
36.  Schreyer, Thomas  AUT    96  100622  14  19  18  14  18  15  16  17    131        
37.  Prähofer, Günther  AUT  OÖ  29  200137  12  17  16  15  18  16  22  14    130        
38.  Rugo, Michele  ITA    89    21  18  15  11  17  16  14  13    125        
39.  Lorenzoni, Maximilian  AUT  ST  86  300084  16  18  20  15  15  15  11  14    124        
40.  Gängelmayer, Josef  AUT  NÖ  53  100739  15  18  18  16  15  12  14  15    123        
41.  Traupmann, Peter  AUT  B  14  400096  13  19  16  15  17  17  16  9    122        
42.  Hackl, Mag. Ian  AUT  NÖ  8  100076  15  16  14  19  17  13  14  13    121        
43.  Ramsl, Wolfgang  AUT  OÖ  102  200174  17  15  14  15  14  11  16  18    120        
44.  Mewald, Bernhard  AUT    70    16  16  11  19  13  13  15  16    119        
45.  Wachholbinger, Gerald  AUT  OÖ  56  200166  17  18  16  15  15  12  14  11    118        
46.  De Vita, Salvatore  ITA    87    8  16  18  17  14  16  16  12    117        
47.  La Martina, Filippo  ITA    74    15  14  17  13  18  15  10  12    114        
48.  Weiss, Roman  AUT    50  200177  15  14  14  12  17  12  12  15    111        
49.  Dytkowski, Piotr  POL    95    16  15  10  10  15  19  11  12    108        
50.  Kreuzpointner, Hubert  GER    35    10  15  13  14  10  11  12  20    105        
51.  Müller, Hanspeter  GER    62    12  17  15  12  12  14  10  13    105        
52.  Schreyer, Hubert  AUT  NÖ  94  100621  16  14  11  14  13  11  13  11    103        
53.  Perz, Thomas  AUT  S  93    10  18  15  9  8  10  8  12    90        
54.  Edelmann, Bernhard  AUT  S  68  700021  10  15  10  15  12  6  11  10    89        
55.  Schoberleitner, Robert  AUT  OÖ  28    10  11  12  15  7  10  10  9    84        
56.  Mayerhofer-Grünbühel, Johannes  AUT    108        21  21      20  17    79        



Klasse:Junioren


 Pos:  Name:  Nat:  -  BN:  ID°:  R1:  R2:  R3:  R4:  R5:  R6:  R7:  R8:  Abz:  Total 1:  Qual:  Final:  Total 2:  Shoot off:
1.  Geiselmayr, Rainer  AUT  OÖ  69  200165  20  22  24  19  23  20  21  18    167        
2.  Hardegg, Alexius  AUT  NÖ  23  100265  21  20  18  22  19  15  22  22    159        
3.  Haslinger, Felix  AUT  NÖ  4  100869  19  18  23  19  17  18  19  23    156        
4.  Aschauer, Philipp  AUT  OÖ  16  200133  18  21  22  22  18  17  17  19    154        
5.  Müllner, Tobias  AUT  NÖ  33  100512  20  19  20  21  17  15  21  19    152        
6.  Mayr-Melnhof, Carlos  AUT  S  90  700037  18  22  18  18  19  18  19  17    149        
7.  Dallinger, Paul  AUT  NÖ  40  200123  18  16  21  16  17  19  18  14    139        
8.  Kukla, Jakob  AUT  NÖ  9  100854  17  19  17  16  14  19  18  16    136        
9.  Rottner, Raffael  AUT  NÖ  105  100746  18  16  17  15  17  16  17  17    133        
10.  Mayr Melnhof, Maxito  AUT  S  106  700036  16  22  19  14  16  14  15  17    133        
11.  Schneider, Rudolf  AUT  NÖ  13  100875  19  15  18  16  17  13  14  14    126        
12.  Ramsl, Roman  AUT  OÖ  99  200175  12  17  23  15  14  13  16  13    123        
13.  Harmer, Benedikt  AUT    20    15  17  13  17  11  14  10  16    113        
14.  Spacek, Pavel jun  CZ    100    13  18  8  12  15  14  15  8    103        
15.  Graf, Kai  AUT  B  12  400029  12  15  13  11  13  16  10  9    99        



Klasse:Damen


 Pos:  Name:  Nat:  -  BN:  ID°:  R1:  R2:  R3:  R4:  R5:  R6:  R7:  R8:  Abz:  Total 1:  Qual:  Final:  Total 2:  Shoot off:
1.  Scheichenost, Regine  AUT  NÖ  73  100449  16  19  20  17  19  18  17  20    146        
2.  Praschl-Bichler , Angelika  AUT  NÖ  2  100269  21  17  15  16  18  14  17  13    131        
3.  Klausz, Brigitte  AUT  NÖ  48  100186  14  15  18  15  16  18  14  17    127        
4.  Hartig, Antonia  AUT  NÖ  11  100864  16  16  17  18  14  11  17  14    123        
5.  Schmitt, Monika  GER  -  77  -  13  14  14  14  18  17  14  13    117        
6.  Krippel, Marianne  AUT  NÖ  63  100201  16  16  13  12  14  12  17  15    115        
7.  Lehensteiner, Susanne  AUT  NÖ  24  100217  18  14  15  16  14  12  11  12    112        
8.  Esterer, Janett  POL    41    19  8  14  15  12  15  11  14    108        
9.  Eschberger, Sabine  AUT  NÖ  45  100641  11  19  12  16  12  9  10  11    100        



Klasse:Veteranen


 Pos:  Name:  Nat:  -  BN:  ID°:  R1:  R2:  R3:  R4:  R5:  R6:  R7:  R8:  Abz:  Total 1:  Qual:  Final:  Total 2:  Shoot off:
1.  Appel, Rudolf  AUT  NÖ  1  100037  17  17  24  18  21  20  18  19    154        
2.  Ragginger, Josef  AUT  S  46  700026  20  19  22  20  19  16  18  18    152        
3.  Nemeth, Zsolt  HUN    82    16  18  19  20  20  19  20  19    151  20      
4.  Bauernfeind, Josef  AUT  OÖ  43  200114  20  20  19  19  21  17  15  20    151  18      
5.  Lippert, Johannes  GER    36    17  23  17  18  18  18  19  18    148        
6.  Tschiderer, Karl-Thomas  AUT    42  100482  18  16  20  15  19  21  19  18    146        
7.  Lorenzoni, Andreas, Mag.  AUT  ST  85  300350  22  18  21  17  18  18  14  18    146        
8.  Rottner, Rudolf  AUT  NÖ  107  1602  14  19  20  21  19  20  17  16    146        
9.  Nagy, Werner  AUT  B  34  400072  14  20  22  18  16  19  19  16    144        
10.  Paolini, Angiolino  ITA    76    15  20  17  18  20  17  13  22    142        
11.  Roithmayr, Manfred  AUT  OÖ  47  200087  17  20  18  16  15  18  19  19    142        
12.  Brandstätter, Hubert  AUT  W  6  800022  15  19  17  20  17  14  16  23    141        
13.  Krippel, Otto  AUT  NÖ  25  100202  18  15  17  17  19  20  14  17    137        
14.  Steibl, Gerhard  AUT  NÖ  52  100576  13  18  18  15  17  17  14  16    128        
15.  Sitz-Krumberger, Gustav  AUT  NÖ  21  100336  15  18  16  12  12  10  12  17    112        
16.  Steurer, Anton  AUT    81  100276  14  12  15  14  13  14  12  14    108        
17.  Kreupl, Rudolf  AUT  OÖ  26  200056  13  14  11  11  14  12  14  18    107        
18.  Gruber, Wilhelm  AUT  OÖ  27  200043  16  17  13  16  12  11  14  8    107        



Klasse:Super-Veteranen


 Pos:  Name:  Nat:  -  BN:  ID°:  R1:  R2:  R3:  R4:  R5:  R6:  R7:  R8:  Abz:  Total 1:  Qual:  Final:  Total 2:  Shoot off:
1.  Szabo, Karoly  HU    80    16  20  22  24  20  19  16  16    153        
2.  Bucsko, Mihaly  HUN    64    20  21  19  16  17  18  13  20    144        
3.  Traussnigg, Hermann  AUT  ST  104  300130  15  19  17  17  20  19  19  17    143        
4.  Otahal, Milan  CZ    101    20  18  21  18  16  20  15  15    143        
5.  Meixner, Ernst  AUT  NÖ  5  100242  22  14  15  18  21  19  12  20    141        
6.  Dallinger, Karl  AUT  NÖ  38  200033  17  17  17  19  18  17  17  17    139        
7.  Werner, Ferdinand  AUT  NÖ  17  100605  17  17  15  15  18  19  15  17    133        
8.  Schmitt, Peter  GER    75    14  17  14  19  14  12  13  10    113        
9.  Hengl, Raimund  AUT  NÖ  83  100153  14  17  15  15  12  11  11  14    109        
10.  Minigsdorfner, Andreas, Dr.  AUT  OÖ  18  200067  16  13  10  10  11  7  10  12    89        

Zurück zum Seiteninhalt