Stand per: 26.05.2023 15:00
nächstes Update: 30.05.2023 aktuelles LIMIT: 120 Schützen
BITTE EINZAHLEN - Anmeldung gilt erst zusammen mit Einzahlung! ab sofort Warteliste möglich!
Anmeldungen GP 10.-11.06.2023 (gemeldet - bezahlt)  
Name (alphabetisch) Vorname Klasse Nation Datum Anmeldung Datum Zlg.Eingang
1 Abraham Tamas Herren HUN 18.04.2023 25.05.2023
2 Achatz Maria Damen DE 18.04.2023 24.05.2023
3 Appel Rudolf Veteranen AUT 18.04.2023 19.04.2023
4 Azzano Luigino Senioren ITA 18.04.2023 12.04.2023
5 Basili Michele Masters ITA 18.04.2023 18.04.2023
6 Battistel Leroy Herren ITA 18.04.2023 18.04.2023
7 Bayer Markus Herren AUT 18.04.2023 18.04.2023
8 Beck Florian Herren AUT 18.04.2023 18.04.2023
9 Bertleff Michael Herren AUT 18.04.2023 09.05.2023
10 Biergeder Sandra Damen AUT 18.04.2023 22.05.2023
11 Bisutti Giovanni Masters ITA 18.04.2023 12.04.2023
12 Boja Gabor Herren AUT 18.04.2023 18.04.2023
13 Bour Peter Senioren DE 18.04.2023 18.04.2023
14 Brandstötter Georg Veteranen AUT 09.05.2023 22.05.2023
15 Calciari Andrea Herren ITA 18.04.2023 21.04.2023
16 Cernosek Milan Senioren CZ 18.04.2023 08.05.2023
17 Deczki Jozsef Senioren HUN 18.04.2023 03.05.2023
18 Dosser Michael Herren AUT 18.04.2023 19.04.2023
19 Eder Robert Senioren AUT 20.04.2023 21.04.2023
20 Ehn Selina Damen AUT 29.04.2023 22.05.2023
21 Ehringer Andreas Herren AUT 18.04.2023 19.04.2023
22 Esterer Janett Damen AUT 18.04.2023 26.04.2023
23 Farkas Endre Herren HUN 18.04.2023 18.04.2023
24 Felbermair Martin Herren AUT 18.04.2023 10.05.2023
25 Fellner Walter Herren AUT 18.04.2023 04.05.2023
26 Fröch Josef Senioren AUT 19.04.2023 20.04.2023
27 Gambuzza Giuseppe Senioren ITA 18.04.2023 12.04.2023
28 Gamsjäger Alexander Herren AUT 18.04.2023 26.04.2023
29 Geiselmayr Rainer Herren AUT 18.04.2023 10.05.2023
30 Göhring Oliver Herren DE 16.05.2023 26.05.2023
31 Gras Christine Damen AUT 23.04.2023 02.05.2023
32 Gras Walter Veteranen AUT 23.04.2023 10.05.2023
33 Gruber Christoph Herren AUT 18.04.2023 19.04.2023
34 Gruber Stefan Herren AUT 18.04.2023 22.05.2023
35 Hackl Ian Herren AUT 18.04.2023 22.05.2023
36 Hajos Csaba Senioren HUN 18.04.2023 25.05.2023
37 Hanl Christian Herren AUT 18.04.2023 24.05.2023
38 Haschka Carolus Herren AUT 18.04.2023 10.05.2023
39 Haslinger Felix Herren AUT 18.04.2023 27.05.2023
40 Haslinger Karl Senioren AUT 19.04.2023 21.04.2023
41 Heritz Christian Herren AUT 18.04.2023 18.04.2023
42 Höhentinger Josef Senioren DE 19.04.2023 22.05.2023
43 Höller Gerald Herren AUT 18.04.2023 18.04.2023
44 Horvath Norbert Herren SK 18.04.2023 18.04.2023
45 Hufnagl Elisabeth Damen AUT 18.04.2023 20.04.2023
46 Hufnagl Frederic Herren AUT 18.04.2023 08.05.2023
47 Hufnagl Ralf Herren AUT 18.04.2023 03.05.2023
48 Jung Johannes Herren DE 18.04.2023 24.05.2023
49 Kadlok Nandor Herren HUN 18.04.2023 22.05.2023
50 Kaltenböck Werner Herren AUT 19.04.2023 16.05.2023
51 Kenyeres Attila Herren HUN 18.04.2023 22.05.2023
52 Kieslinger Christian Herren AUT 18.04.2023 22.05.2023
53 Klausz Brigitte Damen AUT 18.04.2023 27.05.2023
54 Knorr Kilian Herren AUT 18.04.2023 22.05.2023
55 Kreuzpointner Hubert Herren DE 20.04.2023 19.05.2023
56 Laschober Günter Senioren AUT 18.04.2023 12.05.2023
57 Lenarduzzi Giuseppe Veteranen ITA 18.04.2023 12.04.2023
58 Lesa Gianpaolo Senioren ITA 18.04.2023 12.04.2023
59 Lovas Janko Herren SRB 18.04.2023 03.05.2023
60 Lovisa Mario Senioren ITA 18.04.2023 18.04.2023
61 Lukaseder Herbert Senioren AUT 18.04.2023 09.05.2023
62 Marjai Peter Herren HUN 18.04.2023 23.05.2023
63 Martinelli Davide Senioren ITA 22.04.2023 12.05.2023
64 Maschke Michael Herren AUT 18.04.2023 04.05.2023
65 Meixner Ernst Veteranen AUT 18.04.2023 03.05.2023
66 Melcher Josef Herren AUT 18.04.2023 09.05.2023
67 Mercuri Matteo Herren ITA 18.04.2023 21.04.2023
68 Meszaros Attila Senioren HUN 18.04.2023 25.05.2023
69 Mitja Kersnik Veteranen SLO 18.04.2023 18.04.2023
70 Montanari Alessio Herren ITA 18.04.2023 21.04.2023
71 Muchitsch Philipp Herren AUT 18.04.2023 23.05.2023
72 Müller Hans-Peter Senioren DE 19.04.2023 02.05.2023
73 Münzer Josef Senioren AUT 18.04.2023 22.05.2023
74 Münzer Killian Junioren AUT 18.04.2023 22.05.2023
75 Nadj Zoltan Herren AUT 18.04.2023 10.05.2023
76 Nagy Werner Veteranen AUT 18.04.2023 19.04.2023
77 Nemeth Anton Senioren AUT 18.04.2023 18.04.2023
78 Nemeth Zsolt Senioren HUN 18.04.2023 08.05.2023
79 Permanschlager Johannes Senioren AUT 18.04.2023 08.05.2023
80 Possamai Mirko Senioren ITA 18.04.2023 18.04.2023
81 Praschl-Bichler Angelika Damen AUT 19.04.2023 09.05.2023
82 Praschl-Bichler Martin Herren AUT 19.04.2023 10.05.2023
83 Praskac Alexander Herren AUT 18.04.2023 22.05.2023
84 Raab Matthias Herren AUT 20.04.2023 10.05.2023
85 Ragginger Josef Veteranen AUT 22.04.2023 04.05.2023
86 Ramsl Roman Junioren AUT 18.04.2023 10.05.2023
87 Ramsl Wolfgang Herren AUT 18.04.2023 10.05.2023
88 Ratzenböck Karl Herren AUT 18.04.2023 09.05.2023
89 Rehakova Michaela Damen CZ 18.04.2023 19.04.2023
90 Rohner Christoph Herren AUT 18.04.2023 09.05.2023
91 Roitmayer Franz Herren AUT 18.04.2023 19.04.2023
92 Roitmayer Martin Herren AUT 18.04.2023 19.04.2023
93 Rugo Michele Herren ITA 18.04.2023 12.04.2023
94 Salaj Josef Senioren CZ 18.04.2023 26.04.2023
95 Schaffer Max Senioren AUT 18.04.2023 02.05.2023
96 Schaufler Paul Herren AUT 18.04.2023 22.05.2023
97 Schiefer Peter Herren AUT 18.04.2023 09.05.2023
98 Schnepps Alexander-Josef Herren AUT 20.04.2023 22.05.2023
99 Schrattel Werner Herren AUT 18.04.2023 09.05.2023
100 Spreitzer Fabian Herren AUT 18.04.2023 19.04.2023
101 Stanislav Tomas Herren CZ 18.04.2023 19.04.2023
102 Sticha Lubomir Herren CZ 18.04.2023 19.04.2023
103 Traussnigg Hermann Masters AUT 18.04.2023 05.05.2023
104 Tschiderer Karl-Thomas Senioren AUT 18.04.2023 09.05.2023
105 Vilfam Marko Senioren SLO 18.04.2023 18.04.2023
106 Vsetula Miroslav Herren CZ 18.04.2023 16.05.2023
107 Wagerer Gregor Junioren AUT 18.04.2023 18.04.2023
108 Wagger Franz Veteranen AUT 20.04.2023 04.05.2023
109 Watzinger Walter Senioren AUT 18.04.2023 08.05.2023
110 Weigele Lena Damen DE 18.04.2023 26.04.2023
111 Weigelsperg Alexander Junioren AUT 18.04.2023 16.05.2023
112 Wimmer Peter Veteranen AUT 30.04.2023 12.05.2023
113 Wimmer Wolfgang Veteranen AUT 18.04.2023 20.04.2023
114 Zechmeister Helmut Herren AUT 20.04.2023 25.04.2023
115 Zendrich Martin Herren AUT 18.04.2023 22.05.2023
Vormerkungen GP    
bitte einzahlen - Startplatzvergabe erst mit Zahlungseingang möglich  
Name (alphabetisch) Vorname Nation Klasse Datum Anmeldung  
1 Boldrini Filippo Herren ITA 23.05.2023  
2 Kovacs Mihaly Herren HUN 18.04.2023  
3 frei          
4 frei          
5 frei